ANALÍTICA DE AGUA
DIA 02/09/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 13:45h | 1,50 | 7,7 | 0 | 29,6 |
02/09/2020 | 16:00h | 0,60 | 7,7 | 0 | 28,9 |
02/09/2020 | 18:00h | 0,65 | 7,7 | 0 | 28,1 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 13:40h | 1,78 | 7,7 | 0 | 27,0 |
02/09/2020 | 16:10h | 0,80 | 7,6 | 0 | 27,1 |
02/09/2020 | 18:10h | 0,85 | 7,6 | 0 | 27,0 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 13:50h | 1,35 | 7,7 | 0 | 27,1 |
02/09/2020 | 16:38h | 0,80 | 7,7 | 0 | 27,5 |
02/09/2020 | 18:38h | 0,90 | 7,7 | 0 | 27,5 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 13:30h | 2,00 | 7,5 | 0 | 27,4 |
02/09/2020 | 16:20h | 0,80 | 7,5 | 0 | 27,5 |
02/09/2020 | 18:20h | 0,80 | 7,5 | 0 | 27,1 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 13:15h | 0,51 | 7,7 | 0 | 27,8 |
02/09/2020 | 16:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 27,8 |
02/09/2020 | 18:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 27,2 |
DIA 01/09/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | 12:23h | 1,27 | 7,7 | 0 | 27,0 |
01/09/2020 | 15:30h | 0,90 | 7,7 | 0 | 27,0 |
01/09/2020 | 18:00h | 0,80 | 7,7 | 0 | 27,0 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | 12:20h | 1,36 | 7,6 | 0 | 27,1 |
01/09/2020 | 15:35h | 0,80 | 7,6 | 0 | 27,2 |
01/09/2020 | 18:10h | 0,70 | 7,6 | 0 | 27,3 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | 12:40h | 1,48 | 7,7 | 0 | 26,8 |
01/09/2020 | 16:10h | 0,80 | 7,7 | 0 | 26,7 |
01/09/2020 | 18:30h | 0,90 | 7,7 | 0 | 26,6 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | 12:29h | 1,42 | 7,7 | 0 | 27,0 |
01/09/2020 | 15:40h | 0,90 | 7,7 | 0 | 27,1 |
01/09/2020 | 18:20h | 0,75 | 7,7 | 0 | 26,8 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | 12:33h | 1,24 | 7,7 | 0 | 27,4 |
01/09/2020 | 15:48h | 0,80 | 7,7 | 0 | 27,5 |
01/09/2020 | 18:26h | 0,90 | 7,7 | 0 | 27,3 |
DIA 31/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 12:02h | 0,96 | 7,8 | 0 | 27,3 |
31/08/2020 | 15:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 27,5 |
31/08/2020 | 18:00h | 0,60 | 7,7 | 0 | 27,3 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 11:56h | 1,24 | 7,8 | 0 | 27,2 |
31/08/2020 | 15:38h | 0,75 | 7,7 | 0 | 27,5 |
31/08/2020 | 18:15h | 0,80 | 7,7 | 0 | 27,5 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 12:17h | 0,85 | 7,8 | 0 | 26,1 |
31/08/2020 | 16:12h | 0,70 | 7,8 | 0 | 27,0 |
31/08/2020 | 18:50h | 0,70 | 7,8 | 0 | 27,0 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 12:06h | 0,93 | 7,8 | 0 | 26,3 |
31/08/2020 | 15:45h | 0,70 | 7,7 | 0 | 27,0 |
31/08/2020 | 18:20h | 0,70 | 7,7 | 0 | 27,1 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 12:09h | 1,12 | 7,8 | 0 | 26,9 |
31/08/2020 | 16:00h | 0,80 | 7,7 | 0 | 27,0 |
31/08/2020 | 18:35h | 0,80 | 7,7 | 0 | 27,0 |
DIA 30/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2020 | 12:15h | 0,80 | 7,6 | 0 | 28,5 |
30/08/2020 | 15:25h | 0,78 | 7,6 | 0 | 28,4 |
30/08/2020 | 18:19h | 0,69 | 7,6 | 0 | 28,0 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2020 | 12:20h | 0,50 | 7,7 | 0 | 28,5 |
30/08/2020 | 15:22h | 0,70 | 7,7 | 0 | 28,3 |
30/08/2020 | 18:15h | 0,66 | 7,7 | 0 | 27,9 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2020 | 13:00h | 0,60 | 7,6 | 0 | 28,1 |
30/08/2020 | 15:45h | 0,80 | 7,6 | 0 | 28,0 |
30/08/2020 | 18:38h | 0,81 | 7,6 | 0 | 27,9 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2020 | 12:35h | 0,90 | 7,6 | 0 | 28,0 |
30/08/2020 | 15:34h | 0,82 | 7,6 | 0 | 28.0 |
30/08/2020 | 18:27h | 0,79 | 7,6 | 0 | 27,9 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2020 | 12:40h | 0,65 | 7,5 | 0 | 28,1 |
30/08/2020 | 15:37h | 0,71 | 7,5 | 0 | 28,0 |
30/08/2020 | 18:30h | 0,75 | 7,6 | 0 | 28,1 |
DIA 29/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2020 | 12:30h | 0,70 | 7,5 | 0 | 28,5 |
29/08/2020 | 15:16h | 0,65 | 7,5 | 0 | 28,7 |
29/08/2020 | 18:09h | 0,75 | 7,5 | 0 | 29,0 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2020 | 12:40h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,2 |
29/08/2020 | 15:10h | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,5 |
29/08/2020 | 18:05h | 0,72 | 7,6 | 0 | 29,9 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2020 | 13:12h | 0,85 | 7,7 | 0 | 28,5 |
29/08/2020 | 15:44h | 0,80 | 7,7 | 0 | 29,0 |
29/08/2020 | 18:32h | 0,90 | 7,7 | 0 | 28,7 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2020 | 12:48h | 0,80 | 7,7 | 0 | 29,5 |
29/08/2020 | 15:25h | 0,70 | 7,7 | 0 | 30,2 |
29/08/2020 | 18:16h | 0,75 | 7,7 | 0 | 30,1 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2020 | 13:00h | 0,75 | 7,8 | 0 | 29,5 |
29/08/2020 | 15:36h | 0,66 | 7,8 | 0 | 29,9 |
29/08/2020 | 18:23h | 0,60 | 7,7 | 0 | 30,0 |
DIA 28/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2020 | 12:02h | 0,71 | 7,7 | 0 | 28,8 |
28/08/2020 | 17:02h | 0,77 | 7,7 | 0 | 29,1 |
28/08/2020 | 18:06h | 0,68 | 7,7 | 0 | 30,0 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2020 | 11:59h | 0,94 | 7,7 | 0 | 29,8 |
28/08/2020 | 16:50h | 0,80 | 7,7 | 0 | 29,9 |
28/08/2020 | 18:02h | 0,75 | 7,7 | 0 | 29,8 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2020 | 12:15h | 0,92 | 7,6 | 0 | 28,3 |
28/08/2020 | 17:31h | 0,60 | 7,6 | 0 | 28,5 |
28/08/2020 | 18:26h | 0,82 | 7,6 | 0 | 28,4 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2020 | 12:06h | 0,54 | 7,7 | 0,1 | 28,9 |
28/08/2020 | 17:11h | 0,62 | 7,7 | 0 | 28,8 |
28/08/2020 | 18:09h | 0,68 | 7,7 | 0 | 29,1 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2020 | 12:11h | 0,66 | 7,6 | 0 | 28,8 |
28/08/2020 | 17:22h | 0,71 | 7,6 | 0 | 29,2 |
28/08/2020 | 18:15h | 0,73 | 7,6 | 0 | 30,0 |
DIA 27/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | 12:15h | 0,50 | 7,5 | 0 | 29,5 |
27/08/2020 | 15:23h | 0,52 | 7,7 | 0 | 29,8 |
27/08/2020 | 18:19h | 0,55 | 7,7 | 0 | 29,1 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | 12:25h | 0,80 | 7,6 | 0 | 29,1 |
27/08/2020 | 15:20h | 0,71 | 7,6 | 0 | 29,4 |
27/08/2020 | 18:16h | 0,68 | 7,7 | 0 | 29,0 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | 13:00h | 0,60 | 7,5 | 0 | 29,0 |
27/08/2020 | 15:39h | 0,72 | 7,7 | 0 | 29,4 |
27/08/2020 | 18:37h | 0,72 | 7,7 | 0 | 29,3 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | 12:35h | 0,55 | 7,7 | 0 | 29,0 |
27/08/2020 | 15:28h | 0,54 | 7,7 | 0,1 | 29,4 |
27/08/2020 | 18:24h | 0,58 | 7,7 | 0,1 | 29,1 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | 12:45h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,1 |
27/08/2020 | 15:31h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,2 |
27/08/2020 | 18:28h | 0,62 | 7,6 | 0 | 29,0 |
DIA 26/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2020 | 12:15h | 0,80 | 7,6 | 0 | 29,7 |
26/08/2020 | 15:18h | 0,62 | 7,7 | 0 | 30,0 |
26/08/2020 | 18:20h | 0,71 | 7,7 | 0 | 29,6 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2020 | 12:25h | 0,70 | 7,7 | 0 | 29,7 |
26/08/2020 | 15:15h | 0,61 | 7,7 | 0 | 29,9 |
26/08/2020 | 18:23h | 0,73 | 7,7 | 0 | 29,4 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2020 | 13:00h | 0,50 | 7,6 | 0 | 29,7 |
26/08/2020 | 15:36h | 0,60 | 7,7 | 0 | 30,1 |
26/08/2020 | 18:39h | 0,73 | 7,7 | 0 | 29,8 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2020 | 12:35h | 0,75 | 7,5 | 0 | 29,1 |
26/08/2020 | 15:24h | 0,65 | 7,6 | 0,1 | 29,7 |
26/08/2020 | 18:28h | 0,76 | 7,6 | 0,1 | 29,3 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2020 | 12:48h | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,5 |
26/08/2020 | 15:28h | 0,59 | 7,6 | 0 | 30,1 |
26/08/2020 | 18:31h | 0,68 | 7,6 | 0 | 29,6 |
DIA 25/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 12:10h | 0,50 | 7,5 | 0 | 29,5 |
25/08/2020 | 15:28h | 0,55 | 7,7 | 0 | 29,8 |
25/08/2020 | 18:19h | 0,61 | 7,7 | 0 | 29,2 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 12:20h | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,3 |
25/08/2020 | 15:28h | 0,53 | 7,6 | 0 | 29,6 |
25/08/2020 | 18:16h | 0,64 | 7,6 | 0 | 28,9 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 12:45h | 0,65 | 7,7 | 0 | 29,1 |
25/08/2020 | 15:45h | 0,71 | 7,7 | 0 | 29,3 |
25/08/2020 | 18:36h | 0,73 | 7,7 | 0 | 29,4 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 12:30h | 0,90 | 7,3 | 0 | 29,6 |
25/08/2020 | 15:33h | 0,64 | 7,6 | 0 | 29,7 |
25/08/2020 | 18:24h | 0,72 | 7,6 | 0,1 | 29,0 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 12:38h | 0,60 | 7,2 | 0 | 29,3 |
25/08/2020 | 15:38h | 0,69 | 7,6 | 0 | 29,6 |
25/08/2020 | 18:28h | 0,75 | 7,6 | 0 | 29,0 |
DIA 24/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 12:12h | 0,80 | 7,6 | 0 | 29,5 |
24/08/2020 | 15:15h | 0,68 | 7,7 | 0 | 30,0 |
24/08/2020 | 18:19h | 0,79 | 7,7 | 0 | 29,4 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 12:00h | 0,50 | 7,7 | 0 | 29,5 |
24/08/2020 | 15:18h | 0,61 | 7,7 | 0 | 30,1 |
24/08/2020 | 18:16h | 0,73 | 7,7 | 0 | 29,4 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 12:45h | 0,60 | 7,5 | 0 | 29,3 |
24/08/2020 | 15:35h | 0,72 | 7,7 | 0 | 29,8 |
24/08/2020 | 18:35h | 0,87 | 7,7 | 0 | 29,4 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 12:20h | 0,65 | 7,6 | 0 | 29,7 |
24/08/2020 | 15:24h | 0,59 | 7,7 | 0,1 | 30,3 |
24/08/2020 | 18:24h | 0,63 | 7,7 | 0 | 29,8 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 12:35h | 0,70 | 7,5 | 0 | 29,5 |
24/08/2020 | 15:28h | 0,72 | 7,6 | 0 | 30,6 |
24/08/2020 | 18:278 | 0,75 | 7,6 | 0 | 29,4 |
DIA 23/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2020 | 12:25h | 0,58 | 7,7 | 0 | 29,7 |
23/08/2020 | 15:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,5 |
23/08/2020 | 18:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,5 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2020 | 12:22h | 0,52 | 7,7 | 0 | 29,8 |
23/08/2020 | 15:40h | 0,50 | 7,7 | 0 | 29,8 |
23/08/2020 | 18:36h | 0,50 | 7,7 | 0 | 29,8 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2020 | 12:35h | 0,92 | 7,7 | 0 | 28,8 |
23/08/2020 | 16:10h | 0,80 | 7,7 | 0 | 29,0 |
23/08/2020 | 19:05h | 0,70 | 7,7 | 0 | 29,1 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2020 | 12:31h | 0,59 | 7,7 | 0 | 29,3 |
23/08/2020 | 15:48h | 0,65 | 7,7 | 0 | 29,5 |
23/08/2020 | 18:45h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,5 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2020 | 12:33h | 0,72 | 7,6 | 0 | 29,2 |
23/08/2020 | 16:00h | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,5 |
23/08/2020 | 18:148 | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,5 |
DIA 22/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2020 | 12:07h | 0,80 | 7,8 | 0 | 29,1 |
22/08/2020 | 15:21h | 0,90 | 7,8 | 0 | 29,5 |
22/08/2020 | 17:56h | 0,87 | 7,8 | 0 | 29,4 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2020 | 12:03h | 1,09 | 7,8 | 0 | 28,9 |
22/08/2020 | 15:15h | 0,80 | 7,8 | 0 | 28,8 |
22/08/2020 | 17:50h | 0,75 | 7,8 | 0 | 28,9 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2020 | 12:10h | 0,62 | 7,8 | 0 | 28,5 |
22/08/2020 | 15:48h | 0,60 | 7,8 | 0 | 29,0 |
22/08/2020 | 18:16h | 0,90 | 7,8 | 0 | 28,2 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2020 | 12:13h | 0,51 | 7,8 | 0 | 28,8 |
22/08/2020 | 15:30h | 0,70 | 7,8 | 0 | 28,9 |
22/08/2020 | 18:04h | 0,66 | 7,8 | 0 | 28,4 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2020 | 12:19h | 0,52 | 7,7 | 0 | 29,2 |
22/08/2020 | 15:39h | 0,61 | 7,6 | 0 | 29,5 |
22/08/2020 | 18:11h | 0,72 | 7,6 | 0 | 29,7 |
DIA 21/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2020 | 12:30h | 0,60 | 7,8 | 0 | 29,5 |
21/08/2020 | 16:21h | 0,62 | 7,8 | 0 | 29,7 |
21/08/2020 | 18:10h | 0,55 | 7,8 | 0 | 29,5 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2020 | 12:38h | 0,80 | 7,7 | 0 | 29,1 |
21/08/2020 | 16:15h | 0,55 | 7,7 | 0 | 29,5 |
21/08/2020 | 18:05h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,0 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2020 | 13:20h | 0,75 | 7,5 | 0 | 29,3 |
21/08/2020 | 16:48h | 0,80 | 7,5 | 0 | 29,2 |
21/08/2020 | 18:36h | 0,70 | 7,5 | 0 | 29,5 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2020 | 12:48h | 0,70 | 7,7 | 0 | 30,0 |
21/08/2020 | 16:32h | 0,76 | 7,7 | 0 | 29,8 |
21/08/2020 | 18:16h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,5 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2020 | 13:10h | 0,55 | 7,7 | 0 | 29,7 |
21/08/2020 | 16:40h | 0,60 | 7,7 | 0 | 30,0 |
21/08/2020 | 18:25h | 0,55 | 7,7 | 0 | 29,5 |
DIA 20/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 12:07h | 0,84 | 7,7 | 0 | 27,8 |
20/08/2020 | 16:00h | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,3 |
20/08/2020 | 18:00h | 0,65 | 7,6 | 0 | 29,3 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 12:03h | 0,99 | 7,7 | 0 | 28,3 |
20/08/2020 | 16:10h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,3 |
20/08/2020 | 18:10h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,3 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 12:26h | 0,71 | 7,6 | 0 | 28,8 |
20/08/2020 | 16:48h | 0,70 | 7,6 | 0 | 29,3 |
20/08/2020 | 18:40h | 0,75 | 7,6 | 0 | 29,3 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 12:10h | 0,78 | 7,6 | 0 | 28,0 |
20/08/2020 | 16:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 30,0 |
20/08/2020 | 18:20h | 0,60 | 7,7 | 0 | 30,0 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 12:19h | 0,51 | 7,7 | 0 | 28,6 |
20/08/2020 | 16:40h | 0,50 | 7,7 | 0 | 30,0 |
20/08/2020 | 18:30h | 0,50 | 7,7 | 0 | 30,0 |
DIA 19/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | 12:09h | 0,88 | 7,7 | 0 | 28,3 |
19/08/2020 | 15:30h | 0,80 | 7,6 | 0 | 29,3 |
19/08/2020 | 18:30h | 0,75 | 7,6 | 0 | 29,3 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | 12:02h | 0,83 | 7,7 | 0 | 28,4 |
19/08/2020 | 15:38h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,2 |
19/08/2020 | 18:38h | 0,65 | 7,6 | 0 | 29,2 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | 12:22h | 1,12 | 7,5 | 0 | 27,3 |
19/08/2020 | 16:10h | 0,60 | 7,5 | 0 | 29,7 |
19/08/2020 | 19:10h | 0,50 | 7,5 | 0 | 29,7 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | 12:13h | 1,15 | 7,7 | 0 | 27,8 |
19/08/2020 | 15:45h | 0,90 | 7,6 | 0 | 29,2 |
19/08/2020 | 18:45h | 0,90 | 7,6 | 0 | 29,2 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | 12:17h | 0,70 | 7,7 | 0 | 27,7 |
19/08/2020 | 15:48h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,7 |
19/08/2020 | 19:00h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,7 |
DIA 18/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2020 | 12:22h | 0,98 | 7,7 | 0 | 28,8 |
18/08/2020 | 15:35h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,7 |
18/08/2020 | 18:00h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,5 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2020 | 12:16h | 0,87 | 7,7 | 0 | 28,6 |
18/08/2020 | 15:45h | 0,80 | 7,6 | 0 | 29,6 |
18/08/2020 | 18:10h | 0,80 | 7,6 | 0 | 29,6 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2020 | 12:34h | 1,21 | 7,7 | 0 | 27,4 |
18/08/2020 | 16:20h | 1,00 | 7,7 | 0 | 29,7 |
18/08/2020 | 18:35h | 1,00 | 7,7 | 0 | 29,7 |
RECEPCIÓN DE TOBOGANES
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2020 | 12:27h | 1,03 | 7,6 | 0 | 28,1 |
18/08/2020 | 16:00h | 0,80 | 7,6 | 0 | 30,1 |
18/08/2020 | 18:20h | 0,80 | 7,6 | 0 | 30,0 |
RECEPCIÓN DE KAMIKAZE
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2020 | 12:31h | 0,62 | 7,7 | 0 | 28,4 |
18/08/2020 | 16:10h | 0,50 | 7,7 | 0 | 29,7 |
18/08/2020 | 18:30h | 0,60 | 7,7 | 0 | 29,8 |
DIA 17/08/2020
PISCINA DE OLAS
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 12:01h | 0,94 | 7,6 | 0 | 29,1 |
17/08/2020 | 16:00h | 0,60 | 7,6 | 0 | 29,7 |
17/08/2020 | 18:00h | 0,50 | 7,6 | 0 | 29,7 |
PISCINA LAGO
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 12:05h | 0,98 | 7,6 | 0 | 28,2 |
17/08/2020 | 16:10h | 0,62 | 7,6 | 0 | 29,7 |
17/08/2020 | 18:15h | 0,50 | 7,6 | 0 | 29,7 |
PISCINA INFANTIL
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 12:18h | 0,75 | 7,5 | 0 | 27,0 |
